致力于產(chǎn)品的良好用戶體驗(yàn)、有效的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)效果而努力
![[pics:title]](/static/upload/image/20221010/1665371036608824.jpg)


壓力表適用于測(cè)量無(wú)爆炸危險(xiǎn),不結(jié)晶,不凝固及對(duì)鋼合金不起腐蝕作用的液體、蒸汽和氣體等介質(zhì)的壓力。溫度影響:不大于0.4%/10℃(使用溫度偏離20±5℃)
主要技術(shù)指示
型號(hào) | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100 Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-250 |
公稱直徑mm | ¢40 | ¢60 | ¢100 | ¢150 | ¢250 |
接頭螺紋 | M10*X1 | M14X1.5 | M20X1.5 | ||
精確度等級(jí) | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | ||||
測(cè)量范圍 MPa | 0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60;100 | |||
-0.1~0;0.1~0.06;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 | |||||
使用工作溫度:-40℃~70℃,相對(duì)溫度不大于 85%
溫度影響:不大于0.4%/10℃(使用溫度偏離±5℃)
儀表執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2001
■ 結(jié)構(gòu)原理
儀表的測(cè)量系統(tǒng)由接頭、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、指示裝置和外殼、癱瘓管組成,由于被測(cè)介質(zhì)壓力的變化使彈簧管自由端產(chǎn)生位移,借連桿帶動(dòng)扇形傳動(dòng)齒輪端部的指針旋轉(zhuǎn),在盤(pán)度指示相應(yīng)的壓力數(shù)值。為了消除扇形齒輪轉(zhuǎn)軸齒輪間隙活動(dòng),在轉(zhuǎn)軸齒輪上裝置了盤(pán)形游絲。
■ 外形尺寸

主要技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | D(¢) | d | d1(¢) | L | d0 | B | H | d2(¢) | H1 | H2 | L1 |
| Y-40 | 40 | M10X1 | 2.5 | 10 | 38 | 24 | 8.5 | 2 | |||
| Y-40Z | 40 | M10X1 | 2.5 | 10 | 40 | 24 | 0 | 2 | |||
| Y-60 | 60 | M14X15或M10X1 | 5 | 14 | 56 | 30 | 12 | 2 | |||
| Y-60Z | 60 | 5 | 14 | 58 | 30 | 0 | 2 | ||||
| Y-60T | 60 | 5 | 14 | 56 | 30 | 4.5 | 13 | 2 | |||
| Y-60ZT | 60 | 5 | 14 | 72 | 53 | 30 | 4.5 | 24 | 0 | 2 | |
| Y-100 | 100 | M20X1.5 | 6 | 20 | 72 | 90 | 44 | 18 | 2 | ||
| Y-100Z | 100 | M20X1.5 | 6 | 20 | 85 | 44 | 30 | 2 | |||
| Y-100T | 100 | M20X1.5 | 6 | 20 | 90 | 45 | 5.5 | 39 | 18 | 2 | |
| Y-100ZT | 100 | M20X1.5 | 6 | 20 | 118 | 85 | 44 | 5.5 | 30 | 2 | |
| Y-150 | 150 | M20X1.5 | 6 | 20 | 118 | 115 | 48 | 18 | 2 | ||
| Y-150Z | 150 | M20X1.5 | 6 | 20 | 92 | 47 | 41 | 30 | 2 | ||
| Y-150T | 150 | M20X1.5 | 6 | 20 | 115 | 48 | 5.5 | 18 | 2 | ||
| Y-150ZT | 150 | M20X1.5 | 6 | 20 | 165 | 92 | 47 | 5.5 | 30 | 2 | |
| Y-200 | 200 | M20X1.5 | 6 | 20 | 165 | 146 | 50 | 18 | 2 | ||
| Y-250 | 250 | M20X1.5 | 6 | 20 | 167 | 50 | 18 | 2 |
掃一掃咨詢微信客服